• Lyžiarske preteky

        • LYŽIARSKE PRETEKY 2023

          Ešte pred začiatkom jarných prázdnin sme sa stretli na svahu v Ski centrum Kubašok a nenechali sme si ujsť lyžiarske preteky. Súťažili sme od tých najmenších - škôlkarov až po najstarších žiakov našej ZŠ.

          Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok!

          CELKOVÉ VÝSLEDKY TU

          LYŽIARSKE PRETEKY 2020

          Dňa 16.februára 2020 sa v areáli lyžiarskeho strediska v Kubašku uskutočnili s podporou Rodičovského združenia pri ZŠ Spišské Bystré a Lyžiarskeho strediska v Kubašku  lyžiarske preteky našich žiakov. Počasie bolo pekné, slnečné a prežili sme pekný športový deň. Víťazmi sú všetci, ktorí prišli a zasúťažili si so spolužiakmi. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom, pracovníkom lyž.strediska a hlavne žiakom, ktorí prišli a prežili príjemný lyžiarsky sviatok. Všetci súťažiaci mali zabezpečené občerstvenie - pirohy a čaj, za čo patrí vďaka firme Hope family - sponzorovi pretekov.Tu sú výsledky:

          Št.č. Meno a priezvisko 1. - 3. ročník DIEVČATÁ  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          18 Klára Orolinová, 1.B - 48,22 48,22 1.
          24 Nella Olexová, 3.B 49,53 49,49 49,49 2.
          11 Alica Jasenčáková, 3.A 53,46 50,51 50,51 3.
          38 Sofia Poracká, 3.B 53,92 52,91 52,91 4.
          21 Laura Zuskáčová, 3.A 53,81 53,84 53,81 5.
          43 Katarína Lopuchová, 2.A 54,26 54,14 54,14 6.
          3 Miriama M. Palgutová, 2.A 55,78 54,30 54,30 7.
          4 Rebeka Petruľová, 1.A 59,04 57,12 57,12 8.
          1 Viktória Fábryová, 2.B 57,84 59,00 57,84 9.
          5 Lenka Dzurňáková, 2.B - 58,77 58,77 10.
          33 Nela Levocká, 3.B 58,91 60,22 58,91 11.
          17 Klára Svitaňová, 2.B 64,73 59,93 59,93 12.
          25 Sára Štefková, 1.B 62,85 60,68 60,68 13.
          29 Chiara Svitaňová, 1.A 64,44 64,58 64,44 14.
                     
          Št.č. Meno a priezvisko 1. - 3. ročník CHLAPCI  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          20 Michal Lipták, 1.A 44,74 45,99 44,74 1.
          41 Leonard Friedmann, 3.A 46,03 49,86 46,03 2.
          19 Ryan Husár, 3.A 47,89 47,20 47,20 3.
          2 Jozef Fábry, 2.B 50,15 53,32 50,15 4.
          32 Alex Repel, 2.B 52,02 50,90 50,90 5.
          28 Viliam Baran, 3.B 55,55 52,05 52,05 6.
          45 Denis Lopuch, 3.B 58,53 56,64 56,64 7.
          47 Denis Szókovács, 2.B 58,49 65,85 58,49 8.
          14 Timotej Kikta, 3.A 60,58 59,17 59,17 9.
          15 Oliver Kikta, 1.A 67,93 61,63 61,63 10.
          34 Matej Stašák, 2.B 72,64 62,67 62,67 11.
                     
          Št.č. Meno a priezvisko 4. - 6. ročník DIEVČATÁ  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          10 Terézia Malatínová, 5.A 45,05 46,56 45,05 1.
          6 Kristína Jakubčová, 5.A 49,18 47,17 47,17 2.
          16 Eva Vitková, 4.A 49,03 48,02 48,02 3.
          9 Nikola Frisíková, 4.A 52,73 - 52,73 4.
          30 Laura Keďuchová, 4.B 76,35 62,67 62,67 5.
                     
          Št.č. Meno a priezvisko 4. - 6. ročník CHLAPCI  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          7 Dominik Bednár, 6.A 40,97 41,72 40,97 1.
          26 Daniel Sopko, 6.A 45,49 46,22 45,49 2.
          8 Matej Matonok, 4.B 48,12 48,42 48,12 3.
          13 Tobias Kováč, 4.B 49,20 79,29 49,20 4.
          12 Jonatán Bendík, 6.A 56,73 51,03 51,03 5.
                     
          Št.č. Meno a priezvisko 7. - 9. ročník DIEVČATÁ  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          46 Paulína Orolinová, 9.A 39,34 40,47 39,34 1.
          35 Karolína Paulová, 7.A 43,29 46,86 43,29 2.
          48 Viktória Orolinová, 8.A 46,79 45,07 45,07 3.
                     
          Št.č. Meno a priezvisko 7. - 9. ročník CHLAPCI  
          1.kolo 2.kolo Výsledný čas Poradie
          22 Simeon Krajč, 9.A 38,24 37,45 37,45 1.
          27 Tomáš Bendík, 9.A 44,20 44,46 44,20 2.
          31 Samuel Švagerko, 9.A 46,53 46,57 46,53 3.
          44 Dávid Javorský, 7.A 47,59 47,46 47,46 4.
          42 Damián Petruľa, 8.B 50,31 47,98 47,98 5.
          39 Samuel Szókovács, 8.A 49,57 49,55 49,55 6.